搅拌车技术参数表---欧曼底盘 |
|||||
规格 | 8方(9方) | 10方 | 12方 | 15方(16方) | |
整车 | 型号 | BJ5254GJB-S | BJ5253GJB-S1 | BJ5253GJB-2 | BJ5318GJB-1 |
底盘型号 | BJ5247GMPJB-S | BJ5243GMPJB-S3 | BJ5253GJB-2 | BJ5318GMFKC-3 | |
驱动型式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 8×4 | |
轴距(mm) | 3575+1350 | 3825+1350 | 4100+1350 | 1800+3450+1350 | |
驾驶室 | ETX-2490(单卧铺、带空调) | ETX-2490(单卧铺、带空调) | ETX-2490(单卧铺、带空调) | ETX-2490(单卧铺、带空调) | |
后桥/速比 | 斯太尔技术13吨铸钢/5.73 | 斯太尔技术13吨铸钢/5.73 | 斯太尔技术13吨铸钢/5.73 | 斯太尔技术13吨铸钢/5.73 | |
变速箱 | 法士特9JS135T-B | 法士特9JS135T-B | 法士特9JS135T-B | 法士特9JSD180 | |
轮胎规格 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |
整备质量(kg) | 13240 | 14200 | 14750 | 16805 | |
最大总质量(kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 31000 | |
外型尺寸 L×W×H(mm) |
9050×2495×3950 | 9100×2495×3980 | 9655×2495×3950 | 10752×2495 ×3998 | |
发动机 | 品牌 | 潍柴动力 | 潍柴动力 | 潍柴动力 | 潍柴动力 |
型号 | WP10.336 | WP10.336 | WP10.336 | WP12.380E32 | |
最大功率(kw) | 247(336ps)/2200 | 247(336ps)/2200 | 247(336ps)/2200 | 280(380ps)/2200 | |
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | |
搅拌筒 | 筒体/叶片材质 | B520JJ(宝钢) | B520JJ(宝钢) | B520JJ(宝钢) | B520JJ(宝钢) |
筒体/叶片壁厚(mm) | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | |
几何容积(m³) | 13.5(14.9) | 16.2 | 19.8 | 24(24.9) | |
有效容积(m³) | 8(9) | 10 | 12 | 15(16) | |
搅拌筒倾角(°) | 13.5(13) | 12 | 11 | 11(9.5) | |
进料速度(m³/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
出料速度(m³/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料残余率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
塌落度范围(mm) | 80-220 | 80-220 | 80-220 | 80-220 | |
液压系统 | 泵 | 海德勒 | 海德勒 | 海德勒 | 萨澳 |
马达 | 海德勒 | 海德勒 | 海德勒 | 萨澳 | |
减速机 | 萨澳 | 萨澳 | 萨澳 | 海德勒/普曼普 | |
液压回路形式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | |
供水系统 | 水箱容积(L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
供水方式 | 气压式 | 气压式 | 气压式 | 气压式 |
Technical parameters of mixer truck---HOWOTwo chassis |
|||||
Vehicle | Specifications | 8方(9方) | 10m3 | 12m3 | 15m3(16m3) |
Model | ZZ5257GJBN3648W | ZZ5257GJBN3847C | ZZ5257GJBN4047N1 | ZZ5317GJBN3667C1 | |
Chassis Model | ZZ1257N3648W | ZZ1257N3847C | ZZ1257N4047N1 | ZZ1317N3667C1 | |
Driving Type | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 8×4 | |
Wheelbase(mm) | 3625+1350 | 3825+1350 | 4025+1350 | 1800+3600+1350 | |
Cab | HW76(Single berth, with air conditioning) | A7-W(Single berth, with air conditioning) | HW76(Single berth, with air conditioning) | ||
rear axle/speed ratio | HC16/5.73 | HC16/5.73 | HC16/5.73 | HC16/5.73 | |
Transmission case | HW15710(10 shift) | HW19710(10 shift) | |||
Tyre specification | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |
curb weight(kg) | 13200 | 13100 | 14170 | 16550 | |
Maximum total mass(kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 31000 | |
Exterior dimension L×W×H(mm) |
8715×2496×3850 | 9040×2496×3850 | 10005×2496×3800 | 10820×2496×3995 | |
Engine | brand | Heavy truck power | |||
brand | WD615.95E | WD615.95E | WD615.95E | WD615.96E | |
maximum power(kw) | 247(336ps)/2200 | 247(336ps)/2200 | 247(336ps)/2200 | 276(375ps)/2200 | |
maximum power | diesel oil | ||||
emission standard | Euro III | ||||
Mixing drum | Cylinder / blade material | B520JJ(Baoshan) | |||
Cylinder wall thickness(mm) | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | |
Geometric volume(m³) | 13.5(14.9) | 16.2 | 19.8 | 24(24.9) | |
Effective volume(m³) | 8(9) | 10 | 12 | 15(16) | |
Mixing drum inclination(°) | 13.5(13) | 12 | 11 | 11(9.5) | |
Feed rate(m³/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
Discharging speed(m³/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
Discharge residual rate(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Slump range(mm) | 80-220 | 80-220 | 80-220 | 80-220 | |
Hydraulic system | pump | Heidler | Sauer | ||
motor | Heidler | Sauer | |||
Reducer | Sauer | Heidler/Pumanpu | |||
Hydraulic circuit form | Closed | ||||
Water system | Tank volume(L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Water supply mode | 气压式 | Pneumatic type |